<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>منتديات متوسطة بيدي لويزة</title>
		<link>http://bidilouiza.forum2.biz/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2008 07:02:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>منتديات متوسطة بيدي لويزة</title>
			<url>http://i19.servimg.com/u/f19/11/53/09/94/3_bmp10.jpg</url>
			<link>http://bidilouiza.forum2.biz/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>هل من ترحيب؟</title>
		<link>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f5/topic-t8.htm</link>
		<description>&lt;font face=&quot; Andalus&quot;&gt;&lt;font color=&quot;black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;السلام عليكم اولا اريد ان اقول انني من تلامدة هده المتوسطة القدماء ومن تلامدة الاستاد خنقي والاستاد عمارة وارجوا ان تقبلوني بينكم&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;</description>
		<author>anoucheleila</author>
		<category>منتدى التساؤلات و الإقتراحات</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:41:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f5/topic-t8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>tous simplement participez avec nous</title>
		<link>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f5/topic-t6.htm</link>
		<description>اطلب الأسرة التربوية للمتوسطة من التلاميذ المشاركة في المنتدى و إثرائه لأنه منهم و إليهم</description>
		<author>HTMSoft</author>
		<category>منتدى التساؤلات و الإقتراحات</category>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 01:22:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f5/topic-t6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>البحث عن مواضيع إختبارات</title>
		<link>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f15/topic-t7.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_santa.png&quot; alt=&quot;santa&quot;  /&gt; أريد مواضيع إختبارات الفصل الأخير في العلوم الطبيعية</description>
		<author>naouel</author>
		<category>العلوم الطبيعية</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:59:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f15/topic-t7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أسرار ويندوز لا تفوتها على نفسك</title>
		<link>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f10/topic-t5.htm</link>
		<description>أضف اختصارات إلى قائمةارسال إلى:	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عندما تضغط بيمين الفارة على مجلد أو أيقونة تفتح قائمة بها بها عدة خيارات منها &amp;quot; ارسال إلى &amp;quot; ، هذه القائمة يمكنك أن تضيف إليها بعض الاختصارات الهامة مثل الطابعات ، لطباعة ملف في أي طابعة مثبته لديك ، أو لبرنامج رسم ، لفتح الصور التي يقوم بفتحها برنامج افتراضي آخر...الخ .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وإليك طريقة إضافة هذه الاختصارات :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;افتح المجلد : c:\windows\sendTo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأضف إليه الاختصارات التي تريدها .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; استخدام خاصية &amp;quot; فتح بواسطة &amp;quot; لأي ملف :	لأعلى&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لفتح  ...</description>
		<author>HTMSoft</author>
		<category>منتدى الكمبيوتر و الإتصالات</category>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 23:31:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f10/topic-t5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الإحصاء و الإحتمالات</title>
		<link>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f13/topic-t4.htm</link>
		<description>الإحصاء احد فروع الرياضيات الواسعة ذات التطبيقات الواسعة ، يهتم علم الاحصاء بجمع و تلخيص و تمثيل و ايجاد استنتاجات من مجموعة البيانات المتوفرة ، محاولا التغلب على مشاكل مثل عدم تجانس البيانات و تباعدها . كل هذا يجعله ذو اهمية تطبيقية واسعة في شتى مجالات العلوم من الفيزياء إلى العلوم الاجتماعية و حتى الانسانية ، كما يلعب دورا في السياسة و الأعمال .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المصطلحات المفتاحية لعلم الإحصاء تنضوي على مفاهيم نظرية الاحتمالات بشكل أساسي :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مجتمع إحصائي population ، عينة sample ، وحدة استعيان sampling unit  ...</description>
		<author>HTMSoft</author>
		<category>الرياضيات</category>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 23:23:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f13/topic-t4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>رمضان شهر القرآن</title>
		<link>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f7/topic-t3.htm</link>
		<description>فضل الصيام: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; الصوم طاعة لله سبحانه وتعالى. قال محمد صلى الله عليه وسلم:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;من صام رمضان أيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وينال الصائم رضى الله سبحانه وتعالى. قال محمد صلى الله عليه وسلم: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربّه فرح&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; يعلم المسلم الصبر على العطش والجوع وتحمل المصاعب في سبيل الله.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; يشعر المسلم بشعور الفقراء والمحتاجين عندما يحرم من الطعام والشراب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ينمي (يزيد) عند المسلم الانضباط ومحاسبة الذات فيلتزم الصائم الأخلاق الحميدة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>HTMSoft</author>
		<category>المنتدى الإسلامي</category>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 19:58:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f7/topic-t3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الرياضيات من الألف إلى الياء</title>
		<link>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f13/topic-t2.htm</link>
		<description>تعريف الرياضيات:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تعرف الرياضيات على أنها دراسة البنية ، الفضاء ، و التغير ، و بشكل عام على أنها دراسة البنى المجردة باستخدام المنطق و التدوين الرياضي. و بشكل أكثر عمومية، تعرف الرياضيات على انها دراسة الاعداد و انماطها. البنى الرياضية التي يدرسها الرياضيون غالبا ما يعود اصلها إلى العلوم الطبيعية، و خاصة الفيزياء، ولكن الرياضيين يقومون بتعريف و دراسة بنى اخرى لاغراض رياضية بحتة، لان هذه البنى قد توفر تعميما لحقول اخرى من الرياضيات مثلا، او ان تكون عاملا مساعدا في حسابات معينة، و اخيرا فان الرياضيين  ...</description>
		<author>HTMSoft</author>
		<category>الرياضيات</category>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 19:45:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f13/topic-t2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أسرار قوقل Google</title>
		<link>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f10/topic-t1.htm</link>
		<description>منتجات شركة قوقل الرائدة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; اليكم منتجات شركة قوقل السباقة في كل شيء :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1-للبحث عن الكتب http://books.google.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2-سطح المكتب الرااائع من قوقل http://desktop.google.com/?promo=mp-gds-v1-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3-دليل قوقل للمواقع http://www.google.com/dirhp&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 4-google earth غني عن التعريف http://earth.google.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 5-دليل التسوق http://froogle.google.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 6-للبحث عن الصور http://images.google.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 7-قوقل للخرائط والاتجاهات http://maps.google.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 8-الاخبار من  ...</description>
		<author>HTMSoft</author>
		<category>منتدى الكمبيوتر و الإتصالات</category>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 19:27:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://bidilouiza.forum2.biz/montada-f10/topic-t1.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>